商品尺寸
-
| 尺寸 | S | M | L |
| 腰圍 | 36(28) | 38(30) | 41(32) |
| 臀圍 | 51 | 54 | 57 |
| 裙長 | 32 | 33 | 34 |
| 下擺寬 | 55 | 57 | 60 |
| 內裡尺寸 | |||
| 前檔長 | 27 | 28 | 29 |
| 後檔長 | 34 | 36 | 37 |
| 褲長 | 27 | 28 | 29 |
| 褲口寬 | 28 | 29 | 30 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+