商品尺寸
-
尺寸 | S | M | L | XL | 2L |
肩寬 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 |
胸寬 | 55 | 58 | 62 | 66 | 70 |
下擺寬 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
衣長 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 |
袖長 | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 |
袖口寬 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
帽高 | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+