商品尺寸
-
| 尺寸 | S | M | L | XL |
| 腰圍(吋) | 41(32) | 43(34) | 46(36) | 38 |
| 臀圍 | 50 | 52 | 55 | 57 |
| 腿圍 | 31 | 32 | 34 | 34 |
| 褲口寬 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 前檔長 | 29 | 30 | 31 | 35 |
| 後檔長 | 42 | 43 | 44 | 46 |
| 褲長 | 99 | 100 | 102 | 103 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+