商品尺寸
-
| 尺寸 | S | M | L | XL |
| 腰圍(鬆緊) | 38 | 41 | 43 | 46 |
| 臀圍 | 51 | 54 | 57 | 59 |
| 腿圍 | 31 | 32 | 34 | 35 |
| 褲口寬 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 前檔長 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| 後檔長 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| 褲長 | 50 | 51 | 52 | 53 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+