商品尺寸
-
| 尺寸 | S | M | L | XL |
| 肩寬 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
| 胸寬 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
| 下擺寬 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| 衣長 | 68 | 70 | 72 | 75 |
| 袖長 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 袖口寬 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+