商品尺寸
-
| 尺寸 | S | M | L | XL |
| 腰圍 | 35 | 38 | 41 | 43 |
| 臀圍 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| 褲口寬 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| 褲長 | 96 | 98 | 100 | 102 |
| 前檔長 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
| 後檔長 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+