商品尺寸
-
尺寸 | S | M | L |
腰圍 | 34(27) | 37(29) | 39(31) |
臀圍 | 49 | 51 | 54 |
裙長 | 33 | 34 | 36 |
下擺寬 | 53 | 56 | 58 |
內裡尺寸 | |||
前檔長 | 30 | 31 | 32 |
後檔長 | 39 | 40 | 41 |
褲長 | 29 | 30 | 32 |
褲口寬 | 28 | 29 | 30 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+