商品尺寸
-
尺寸 | S | M | L |
胸寬 | 32 | 34 | 37 |
下擺寬 | 30 | 33 | 36 |
衣長(不含肩帶) | 29 | 30 | 32 |
下身尺寸 | |||
腰圍(鬆緊) | 30 | 33 | 36 |
臀圍 | 47 | 50 | 52 |
前檔長 | 23 | 24 | 25 |
後檔長 | 33 | 34 | 36 |
褲長 | 28 | 29 | 30 |
褲口寬 | 27 | 28 | 29 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+