商品尺寸
-
尺寸 | S | M | L |
腰圍(吋) | 32(25.5) | 34(26.5) | 35(27.5) |
臀圍 | 44 | 47 | 50 |
裙長 | 39 | 41 | 42 |
下擺寬 | 53 | 56 | 58 |
內裡尺寸 | |||
前檔長 | 36 | 37 | 39 |
後檔長 | 43 | 44 | 46 |
褲長 | 34 | 36 | 37 |
褲口寬 | 32 | 33 | 34 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+