商品尺寸
-
尺寸 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
肩寬 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
胸寬 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 |
下擺寬 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 |
衣長 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 |
袖長 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 |
袖口寬 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+