商品尺寸
-
尺寸 | S | M | L |
胸寬 | 48 | 50 | 53 |
下擺寬 | 49 | 51 | 54 |
袖長 | 27 | 29 | 30 |
袖口寬 | 17 | 18 | 18 |
衣長 | 48 | 51 | 53 |
下身尺寸 | |||
腰圍(鬆緊) | 33 | 36 | 38 |
臀圍 | 51 | 53 | 56 |
前檔長 | 31 | 32 | 34 |
後檔長 | 37 | 38 | 39 |
褲長 | 28 | 29 | 30 |
褲口寬 | 30 | 32 | 33 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+