商品尺寸
-
| 尺寸 | S | M | L | XL |
| 腰圍(吋) | 32(25) | 34(27) | 37(29) | 39(31) |
| 臀圍 | 47 | 50 | 52 | 55 |
| 前檔長 | 31 | 32 | 34 | 35 |
| 後檔長 | 42 | 43 | 44 | 46 |
| 褲長 | 34 | 36 | 37 | 38 |
| 褲口寬 | 30 | 32 | 33 | 34 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+