商品尺寸
-
| 尺寸 | XS | S | M | L | XL |
| 腰圍(吋) | 22 | 30(24) | 33(26) | 36(28) | 38(30) |
| 臀圍 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 |
| 腿圍 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 |
| 前檔長 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 |
| 後檔長 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 褲長 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 |
| 褲口寬 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+