商品尺寸
-
尺寸 | S | M | L | XL |
腰圍(吋) | 32(25.5) | 35(27.5) | 37(29.5) | 40(31.5) |
臀圍 | 50 | 52 | 55 | 57 |
腿圍 | 29 | 30 | 32 | 33 |
前檔長 | 29 | 30 | 31 | 32 |
後檔長 | 41 | 42 | 43 | 44 |
褲長 | 100 | 102 | 103 | 104 |
褲口寬 | 22 | 22 | 23 | 23 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+