商品尺寸
-
| 尺寸 | S | M | L |
| 肩寬 | 50 | 52 | 55 |
| 胸寬 | 51 | 55 | 58 |
| 下擺寬 | 51 | 55 | 58 |
| 袖長 | 17 | 18 | 20 |
| 袖口寬 | 19 | 20 | 20 |
| 衣長 | 44 | 47 | 50 |
| 下身尺寸 | |||
| 腰圍(鬆緊) | 30 | 33 | 36 |
| 臀圍 | 55 | 57 | 60 |
| 前檔長 | 37 | 38 | 39 |
| 後檔長 | 43 | 44 | 46 |
| 褲長 | 36 | 37 | 39 |
| 褲口寬 | 36 | 37 | 38 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+