商品尺寸
-
尺寸 | S | M | L |
肩寬 | 48 | 50 | 51 |
胸寬 | 48 | 51 | 53 |
下擺寬 | 50 | 52 | 55 |
袖長 | 13 | 15 | 16 |
袖口寬 | 17 | 17 | 18 |
衣長 | 48 | 51 | 53 |
下身尺寸 | |||
腰圍(鬆緊) | 34 | 37 | 39 |
臀圍 | 51 | 53 | 56 |
前檔長 | 32 | 33 | 34 |
後檔長 | 36 | 37 | 38 |
褲長 | 24 | 25 | 27 |
褲口寬 | 31 | 32 | 34 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+