商品尺寸
-
| 尺寸 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 腰圍 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 |
| 臀圍 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 |
| 前檔長 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| 後檔長 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 褲長 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 |
| 褲口寬 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+