商品尺寸
-
| 尺寸 | XS | S | M | L | XL |
| 腰圍(鬆緊) | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 |
| 臀圍 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 |
| 腿圍 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 |
| 前檔長 | 25 | 27 | 28 | 30 | 30 |
| 後檔長 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 |
| 褲長 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 |
| 褲口寬 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+