商品尺寸
-
| 尺寸 | S | M | L |
| 腰圍(吋) | 33(26) | 36(28) | 38(30) |
| 臀圍 | 46 | 48 | 51 |
| 裙長 | 37 | 39 | 40 |
| 下擺寬 | 52 | 55 | 57 |
| 內裡尺寸 | |||
| 前檔長 | 33 | 34 | 36 |
| 後檔長 | 39 | 41 | 42 |
| 褲長 | 32 | 33 | 34 |
| 褲口寬 | 32 | 33 | 34 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+