商品尺寸
-
| 尺寸 | XS | S | M | L | XL |
| 肩寬 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 |
| 胸寬 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |
| 下擺寬 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 |
| 袖長 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 袖口寬 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| 衣長 | 41 | 43 | 46 | 49 | 53 |
| 下身尺寸 | |||||
| 腰圍(鬆緊) | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| 臀圍 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 |
| 前檔長 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 後檔長 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 褲長 | 51 | 57 | 62 | 69 | 75 |
| 褲口寬 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+