商品尺寸
-
| 尺寸 | S | M | L | XL |
| 腰圍(鬆緊) | 31 | 34 | 36 | 39 |
| 臀圍 | 46 | 49 | 51 | 54 |
| 腿圍 | 29 | 30 | 32 | 33 |
| 前檔長 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| 後檔長 | 39 | 41 | 42 | 43 |
| 褲長 | 98 | 100 | 100 | 101 |
| 褲口寬 | 27 | 29 | 30 | 31 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+