商品尺寸
-
| 尺寸 | S | M | L | XL |
| 腰圍(吋) | 37(29.5) | 40(31.5) | 43(33.5) | 45(35.5) |
| 臀圍 | 53 | 56 | 58 | 61 |
| 腿圍 | 33 | 34 | 36 | 37 |
| 前檔長 | 32 | 32 | 33 | 34 |
| 後檔長 | 43 | 36 | 44 | 45 |
| 褲長 | 98 | 100 | 101 | 102 |
| 褲口寬 | 23 | 25 | 26 | 27 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+