商品尺寸
-
尺寸 | S | M | L | XL |
腰圍(吋) | 39(31) | 42(33) | 44(35) | 47(37) |
臀圍 | 52 | 55 | 57 | 60 |
腿圍 | 30 | 32 | 33 | 34 |
褲口圍 | 24 | 25 | 27 | 28 |
前檔長 | 27 | 28 | 29 | 30 |
後檔長 | 39 | 40 | 41 | 43 |
褲長 | 50 | 52 | 54 | 56 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+