商品尺寸
-
尺寸 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
腰圍(鬆緊) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
臀圍 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 |
前檔長 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 |
後檔長 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 |
褲長 | 57 | 64 | 70 | 76 | 83 |
褲口寬 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
腿圍 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+