商品尺寸
-
| 尺寸 | S | M | L |
| 腰圍(吋) | 32(25.5) | 35(27.5) | 37(29.5) |
| 臀圍 | 50 | 53 | 55 |
| 腿圍 | 31 | 32 | 34 |
| 前檔長 | 33 | 34 | 36 |
| 後檔長 | 41 | 43 | 44 |
| 褲長 | 103 | 104 | 104 |
| 褲口寬 | 31 | 32 | 32 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+