商品尺寸
-
| 尺寸 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 腰圍(鬆緊) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 臀圍 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 |
| 前檔長 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 22 |
| 後檔長 | 23 | 23.5 | 25 | 26 | 26 |
| 褲長 | 65 | 67 | 70 | 75 | 80 |
| 褲口寬 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+