商品尺寸
-
尺寸 | S | M |
肩寬 | 58 | 60 |
胸寬 | 55 | 58 |
下擺寬 | 53 | 57 |
袖長 | 17 | 18 |
袖口寬 | 18 | 18 |
衣長 | 61 | 64 |
下身尺寸 | ||
腰圍(鬆緊) | 32 | 35 |
臀圍 | 55 | 57 |
前檔長 | 33 | 34 |
後檔長 | 44 | 45 |
褲長 | 38 | 41 |
褲口寬 | 33 | 34 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+