商品尺寸
-
尺寸 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
腰圍(鬆緊) | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 |
臀圍 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 |
裙長 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 |
下擺寬 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
內裡尺寸 | ||||||
前檔長 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
後檔長 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
褲口寬 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+