商品尺寸
-
| 尺寸 | S | M | L | XL |
| 腰圍(鬆緊) | 29 | 31 | 34 | 36 |
| 臀圍 | 42 | 44 | 47 | 50 |
| 腿圍 | 24 | 25 | 27 | 28 |
| 前檔長 | 23 | 24 | 25 | 27 |
| 後檔長 | 37 | 38 | 39 | 41 |
| 褲長 | 98 | 99 | 100 | 102 |
| 褲口寬 | 24 | 25 | 27 | 28 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+