商品尺寸
-
| 尺寸 | S | M | L |
| 腰圍 | 33(26) | 36(28) | 38(30) |
| 臀圍 | 56 | 58 | 61 |
| 裙長 | 32 | 33 | 34 |
| 下擺寬 | 57 | 60 | 62 |
| 內裡尺寸 | |||
| 前檔長 | 30 | 32 | 33 |
| 後檔長 | 34 | 35 | 36 |
| 褲長 | 28 | 29 | 30 |
| 褲口寬 | 30 | 32 | 33 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+