商品尺寸
-
| 尺寸 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 肩寬 | 25 | 26 | 27.5 | 28.5 | 30 |
| 胸寬 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 |
| 下擺寬 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 |
| 衣長 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 |
| 袖長 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 |
| 袖口寬 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+