商品尺寸
-
尺寸 | XS | S | M | L | XL |
腰圍(吋) | 21 | 23 | 32(25) | 34(27) | 37(29) |
臀圍 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 |
腿圍 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
前檔長 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 |
後檔長 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 |
褲長 | 97 | 98 | 100 | 101 | 102 |
褲口寬 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+