商品尺寸
-
尺寸 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
腰圍(拉量) | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 |
臀圍 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
前檔長 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 |
後檔長 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
褲長 | 53.5 | 56.5 | 60 | 63 | 66.5 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+