商品尺寸
-
| 尺寸 | S | M | L | XL |
| 腰圍(吋) | 33(26) | 36(28) | 38(30) | 41(32) |
| 臀圍 | 49 | 51 | 54 | 57 |
| 腿圍 | 29 | 30 | 32 | 33 |
| 前檔長 | 31 | 32 | 34 | 35 |
| 後檔長 | 41 | 43 | 44 | 45 |
| 褲長 | 100 | 102 | 103 | 104 |
| 褲口寬 | 27 | 27 | 28 | 29 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+