商品尺寸
-
尺寸 | S | M | L | XL |
腰圍(吋) | 23.5 | 32(25.5) | 35(27.5) | 37(29.5) |
臀圍 | 46 | 49 | 51 | 54 |
裙長 | 32 | 34 | 35 | 36 |
下擺寬 | 50 | 52 | 55 | 57 |
內裡尺寸 | ||||
前檔長 | 25 | 27 | 28 | 29 |
後檔長 | 34 | 35 | 36 | 37 |
褲長 | 27 | 29 | 30 | 31 |
褲口寬 | 25 | 27 | 28 | 29 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+