商品尺寸
-
| 尺寸 | S | M | L | XL |
| 腰圍(吋) | 36(28) | 38(30) | 41(32) | 43(34) |
| 臀圍 | 50 | 52 | 55 | 57 |
| 腿圍 | 30 | 32 | 33 | 34 |
| 前檔長 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| 後檔長 | 39 | 41 | 42 | 43 |
| 褲長 | 106 | 107 | 109 | 110 |
| 褲口寬 | 22 | 23 | 23 | 24 |
*皆為平放測量/單位:公分
*尺寸表會因布料水洗處理、測量起訖點等因素,可能會與實際商品長度
±2cm差異,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,非屬瑕疵,消費者
請於購買前確認可接受上述差異。
試穿報告
+